1 октября 2026 г. 16:49
Российские семьи встали чаще тратить маткапитал на покупку жилья
За I полугодие Соцфонд направил 240,5 млрд рублей на выплаты — на 46,3 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.
• Рост расходов связан с ростом обращений за использованием средств маткапитала.
• С начала действия программы к 1 июля 2026 года семьи подали около 16 млн заявлений о распоряжении средствами.
Большая часть субсидий (64,78%) направляется на улучшение жилищных условий.
Лента новостей
1 октября 2026 г. 14:54
1 октября 2026 г. 11:35
1 октября 2026 г. 0:41
30 сентября 2026 г. 18:05
29 сентября 2026 г. 23:08
29 сентября 2026 г. 10:49
28 сентября 2026 г. 11:54
25 сентября 2026 г. 18:50
25 сентября 2026 г. 18:49
25 сентября 2026 г. 11:39
22 сентября 2026 г. 14:49
22 сентября 2026 г. 11:03
22 сентября 2026 г. 11:02
21 сентября 2026 г. 12:25
21 сентября 2026 г. 12:25
19 сентября 2026 г. 16:21
19 сентября 2026 г. 16:21
18 сентября 2026 г. 11:25
18 сентября 2026 г. 11:25
17 сентября 2026 г. 13:23




