23 июля 2026 г. 21:42
Выручка 20 крупнейших застройщиков упала на 6,3% в первом полугодии
По итогам первого полугодия выручка девелоперов снизилась до 869,9 млрд рублей.
При этом по рынку в целом падение оказалось мягче: поступления всех девелоперов сократились лишь на 1% (до 2,6 трлн рублей)
У ряда крупных девелоперов падение связано с сокращением портфеля проектов, меньшим числом новых стартов, высокой долговой нагрузкой и конкуренцией с готовым жильём.
Лента новостей
17 июля 2026 г. 19:59
9 июля 2026 г. 21:37
8 июля 2026 г. 20:20
8 июля 2026 г. 20:11
3 июля 2026 г. 10:13
1 июля 2026 г. 16:15
25 июня 2026 г. 18:02
18 июня 2026 г. 19:03
15 июня 2026 г. 19:19
9 июня 2026 г. 18:05
9 июня 2026 г. 18:02
8 июня 2026 г. 16:26
1 июня 2026 г. 18:40
26 мая 2026 г. 18:27
26 мая 2026 г. 18:24
20 мая 2026 г. 12:20
13 мая 2026 г. 18:27
13 мая 2026 г. 18:26
5 мая 2026 г. 18:08
4 мая 2026 г. 17:36




